Пружины сжатия в Жигулевске

Акция

СКИДКА 20%
при заказе от 10000 штук
Подробнее
Наша компания является одним из крупнейших производителей пружин сжатия. Вот уже более 10 лет мы занимаемся проектированием и производством изделий различной сложности, за это время мы зарекомендовали себя как надежный партнер и качественный производитель.

Мы изготавливаем любые пружины сжатия по ГОСТ, DIN или по вашему индивидуальному заказу, диапазон размеров - от 9 мм до 810 мм, толщиной от 0,5 мм: 3, 5, 8, 10, 12, 15, 20, 30, 50 мм.

Мы также можем изготовить специализированные пружины - маленькие или усиленные.

Сталь для пружин

Для производства пружин мы, в основном, используем следующие марки стали:

Если Вам нужна особая марка стали, мы индивидуально подберем материал и рассчитаем заказ. Вы можете купить пружины сжатия, обратившись к нам через форму ниже или по телефону +7(351)750-15-37.


Каталог пружин сжатия:

Артикул Диаметр проволоки (прутка) d, мм Наружный диаметр пружины D, мм Длина по телу (lt), мм Покрытие
1086-0751 0.36 3 5.8 да/нет
1086-0752 0.36 3 7.9 да/нет
1086-0753 0.36 3 11.1 да/нет
1086-0754 0.36 3 13.2 да/нет
1086-0755 0.36 3 15.2 да/нет
1086-0756 0.45 4 8.1 да/нет
1086-0757 0.45 4 11.1 да/нет
1086-0758 0.45 4 15.5 да/нет
1086-0759 0.45 4 20.1 да/нет
1086-0761 0.50 5 10.6 да/нет
1086-0762 0.50 5 14.5 да/нет
1086-0763 0.50 5 20.4 да/нет
1086-0764 0.50 5 26.3 да/нет
1086-0765 0.60 6 10.1 да/нет
1086-0766 0.60 6 14.7 да/нет
1086-0767 0.60 6 23.9 да/нет
1086-0768 0.60 6 30.8 да/нет
1086-0769 0.80 8 16.6 да/нет
1086-0771 0.80 8 22.8 да/нет
1086-0772 0.80 8 32.0 да/нет
1086-0773 0.80 8 41.2 да/нет
1086-0774 1.00 10 16.4 да/нет
1086-0775 1.00 10 23.9 да/нет
1086-0776 1.00 10 35.1 да/нет
1086-0777 1.00 10 46.3 да/нет
1086-0778 1.20 11 16.2 да/нет
1086-0779 1.20 11 23.5 да/нет
1086-0781 1.20 11 30.7 да/нет
1086-0782 1.20 11 37.9 да/нет
1086-0783 1.20 11 45.1 да/нет
1086-0784 1.20 11 52.3 да/нет
1086-0785 1.60 17 26.6 да/нет
1086-0786 1.60 17 38.8 да/нет
1086-0787 1.60 17 50.9 да/нет
1086-0788 1.60 17 63.0 да/нет
1086-0789 1.60 17 75.1 да/нет
1086-0791 1.60 12 22.9 да/нет
1086-0792 1.60 12 29.8 да/нет
1086-0793 1.60 12 40.0 да/нет
1086-0794 1.60 12 50.3 да/нет
1086-0795 1.60 12 60.5 да/нет
1086-0796 1.80 15 34.5 да/нет
1086-0797 1.80 15 43.6 да/нет
1086-0798 1.80 15 52.6 да/нет
1086-0799 1.80 15 66.2 да/нет
1086-0801 1.80 15 79.9 да/нет
1086-0802 2.00 20 30.2 да/нет
1086-0803 2.00 20 43.8 да/нет
1086-0804 2.00 20 57.5 да/нет
1086-0805 2.00 20 71.0 да/нет
1086-0806 2.00 20 84.7 да/нет
1086-0807 2.00 20 98.3 да/нет
1086-0808 2.00 16 22.7 да/нет
1086-0809 2.00 16 32.5 да/нет
1086-0811 2.00 16 42.4 да/нет
1086-0812 2.00 16 52.2 да/нет
1086-0813 2.00 16 62.0 да/нет
1086-0814 2.00 16 71.9 да/нет
1086-0815 2.00 16 81.7 да/нет
1086-0816 2.20 18 35.7 да/нет
1086-0817 2.20 18 46.5 да/нет
1086-0818 2.20 18 57.3 да/нет
1086-0819 2.20 18 78.9 да/нет
1086-0821 2.20 18 89.7 да/нет
1086-0822 2.50 20 32.5 да/нет
1086-0823 2.50 20 44.0 да/нет
1086-0824 2.50 20 61.2 да/нет
1086-0825 2.50 20 72.7 да/нет
1086-0826 2.50 20 84.2 да/нет
1086-0827 2.50 20 95.6 да/нет
1086-0828 3.00 25 33.1 да/нет
1086-0829 3.00 25 47.3 да/нет
1086-0831 3.00 25 61.6 да/нет
1086-0832 3.00 25 83.0 да/нет
1086-0833 3.00 25 104.5 да/нет
1086-0834 3.00 25 118.7 да/нет
1086-0835 3.00 20 31.7 да/нет
1086-0836 3.00 20 42.5 да/нет
1086-0837 3.00 20 58.8 да/нет
1086-0838 3.00 20 75.1 да/нет
1086-0839 3.00 20 86.0 да/нет
1086-0841 3.00 20 102.2 да/нет
1086-0842 3.50 28 28.3 да/нет
1086-0843 3.50 28 36.0 да/нет
1086-0844 3.50 28 43.7 да/нет
1086-0845 3.50 28 51.3 да/нет
1086-0846 3.50 28 66.7 да/нет
1086-0847 3.50 28 89.7 да/нет
1086-0848 3.50 28 105.0 да/нет
1086-0849 3.50 28 120.3 да/нет
1086-0851 3.50 28 135.7 да/нет
1086-0852 3.50 24 37.2 да/нет
1086-0853 3.50 24 50.0 да/нет
1086-0854 3.50 24 62.8 да/нет
1086-0855 3.50 24 75.5 да/нет
1086-0856 3.50 24 88.2 да/нет
1086-0857 3.50 24 101.0 да/нет
1086-0858 3.50 24 113.7 да/нет
1086-0859 3.50 24 126.5 да/нет
1086-0861 4.00 36 37.2 да/нет
1086-0862 4.00 36 58.0 да/нет
1086-0863 4.00 36 68.4 да/нет
1086-0864 4.00 36 99.6 да/нет
1086-0865 4.00 36 130.8 да/нет
1086-0866 4.00 36 162.0 да/нет
1086-0867 4.00 36 182.8 да/нет
1086-0868 3.50 22 39.7 да/нет
1086-0869 3.50 22 51.2 да/нет
1086-0871 3.50 22 62.7 да/нет
1086-0872 3.50 22 74.2 да/нет
1086-0873 3.50 22 91.4 да/нет
1086-0874 3.50 22 102.8 да/нет
1086-0875 3.50 22 114.3 да/нет
1086-0876 4.00 28 43.0 да/нет
1086-0877 4.00 28 57.8 да/нет
1086-0878 4.00 28 72.6 да/нет
1086-0879 4.00 28 87.4 да/нет
1086-0881 4.00 28 102.2 да/нет
1086-0882 4.00 28 117.0 да/нет
1086-0883 4.00 28 131.8 да/нет
1086-0884 4.00 25 45.4 да/нет
1086-0885 4.00 25 58.6 да/нет
1086-0886 4.00 25 71.7 да/нет
1086-0887 4.00 25 84.8 да/нет
1086-0888 4.00 25 104.5 да/нет
1086-0889 4.00 25 117.7 да/нет

Типы торцов

Поджат и шлифован
Неподжат и шлифован
Поджат и нешлифован
Спираль

Типы покрытий для пружин сжатия

Мы наносим различные покрытия на производимые пружины согласно Вашей спецификации.


Без покрытия

Лакокрасочные покрытия

Цинкование

Химическое фосфатирование

Никелирование
 

Виды конфигурации пружин сжатия

Кроме обычных прямых цилиндрических пружин сжатия, мы можем изготовить и сложные формы винтовых пружин.

 

Пружина с бочкообразной формой витков
Пружина с седлообразной формой витков
Пружина цилиндрическая с уменьшенным диаметром опорных витков
Пружина цилиндрическая с увеличенным диаметром опорных витков
Пружина с цилиндрической и конической формой витков
Пружина со сложной конфигурацией формы витков

Наши цены

Ниже приведен пример расчета стоимости для одного из наших клиентов.

Наименование Размер партии Цена
Пружина сжатия 45*230*800 мм (10 рабочих витков) от 70 шт 7000 рублей / штука

Онлайн - расчет пружин сжатия    Скачать бланк заказа пружин сжатия

 

Наши пружины

 

Видео с производства

 

Наши преимущества

Быстрый расчет стоимости
Высокая точность изделий
Минимальная партия 10шт
Короткий срок производства
Изготавливаем пружины любой сложности
Разрабатываем техническую документацию
Гибкие условия оплаты
Доставка
Отгрузка каждый день

Как и где заказать

image/svg+xml
По телефону —
+7 (351) 750-15-37
image/svg+xml
Отправьте заявку и чертеж с сайта или по эл. почте (info@zakazpruzhin.ru)
image/svg+xml
Прислать образец по почте

Вам может быть интересно

Токарные услуги

 

С Вами работают
Юрий Николаевич
Менеджер
Отправить сообщение